产品列表
火马电竞—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS

ATMOS 22 二维超声风速仪(原DS-2)
产品特点:ATMOS 22二维超声风速仪是DS-2二维超声风速仪的升级产品。ATMOS 22是一款耐用的科研级二维超声风速仪。适用于农业、林业及环境科学研究。启动风速低(0 m/s)和精细分辨率(0.01 m/s)使其更适合测量弱风环境,如冠层内部。
更新时间:2019-05-22
产品型号:
厂商性质:代理商
生产地址:
产品详情
主要特点
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
技术参数
范围 | 分辨率 | 准确度 | |
风速 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
阵风 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
风向 | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
罗盘 | 0 ~ 359° | 1° | —— |
倾斜 | 0 ~ 180° | 0.1° | ±1° |
尺寸 | 10 cm(直径)× 16 cm(高度) | ||
缆线长度 | 标准 5 m(可定制其它长度) | ||
电源电压(VCC)到GND | zui小3.6 VDC;zui大15.0 VDC | ||
数字输入电压(逻辑高) | zui小2.8;zui大15.0 V;典型 3.0 V | ||
数字输入电压(逻辑低) | zui低–0.3 V;典型 0.0 V;zui大0.8 V | ||
电力线转换率 | zui低 1.0 V/ms | ||
电流消耗(测量期间) | zui小 0.050 mA;典型 0.125 mA;zui大 0.500 mA | ||
电流消耗(待测期间) | zui小 0.050 mA;典型 0.125 mA;zui大 0.150 mA | ||
工作温度 | -40 ~ 50 ℃ | ||
启动时间(SDI Ready) | aRx!命令,典型10 s;其他命令,典型800 ms | ||
测量时间 | 典型110 ms;zui大 3000 ms | ||
遵循标准 | 在 ISO 9001:2015 标准下生产 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志) |
如果你对ATMOS 22 二维超声风速仪(原DS-2)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:AlveoPC 吹泡仪